產品特點
產品參數(shù)
?性能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?型號 | SJD-58E | ||
除 濕 機 組 整 機 性 能 ? |
除濕量 | L/D | 50 |
風量 | m3/h | 500 | |
機外靜壓 | Pa | 30 | |
電源 | AC 220V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 0.9 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | |
數(shù)量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效低噪音離心風機 | |
外形 | 長(mm) | 650 | |
寬(mm) | 665 | ||
高(mm) | 370 | ||
回風口尺寸(長×寬) | mm | 300*260 | |
送風口尺寸(長×寬) | mm | 150*180 | |
重量 | kg | 42 |
產品詳情
產品說明書
吊頂除濕機說明書